Centro Universitário FEI
Sobre o evento
Inovar não é somente uma tendência. É ter atitude para gerar impacto.
Na FEI, as ideias saem do papel para criar novas tecnologias e soluções para a nossa sociedade. O FEI Portas Abertas – campus São Bernardo do Campo, SP – mostrará as possibilidades e oportunidades que você pode adquirir, na experiência de ser estudante da FEI.
Seja na Administração, Ciência da Computação, Ciência de Dados ou em uma das sete Engenharias, neste evento, você poderá participar de uma programação dinâmica e interativa, com experiências que podem mudar a sua forma de enxergar o mundo! No FEI Portas Abertas, a inovação encontra propósito.
Se inscreva e participe! A turma da sua vida te espera!
Quero participar!Tecnologia, conhecimento e conexão em um único evento. Explore as grandes tendencias da robótica, IA, automação, empreendedorismo em atividades com alunos e professores da FEI.
Conheça o FEI Baja, Fórmula FEI, ROBOFEI, AIChE FEI, FEI AeroDesign – premiados em competições no Brasil e no mundo.
O FEI Portas Abertas é um evento gratuito e aberto a todos. Inscreva sua escola, traga sua turma e viva essa experiência.
Mapa do Evento
Confira as atividades · Das 9h às 16h
| Atividade | Local | Horário |
|---|
| Workshop da Bateria FEI | Entrada Prédio A | 13:30–14:30 |
| Baja - Carro em pista | Bolsão A | 09:00–16:00 |
| Kahoot Interativo: Conhecendo a Engenharia Química e o CAEQ | K0-08 | 09:00–16:00 |
| Quem Quer Ser Um Milionário | Corredor Prédio B | 09:00–16:00 |
| Palestras Metrô | Auditório B | 09:00–16:00 |
| Entendimento do projeto e sua importância pra sociedade | Corredor Prédio B | 09:00–16:00 |
| Apresentação do Centrinho / Dinâmicas relacionadas aos cursos de Automação/ Robôs e Elétrica | Corredor Prédio B | 09:00–16:00 |
| Palestra Carreiras na Computação | Auditório B | 10:30–11:30 |
| Palestra Mercedes-Benz | Auditório B | - |
| Palestra JSL | Auditório B | - |
| Uma Jornada Pelo Universo da Tecnologia | D0-15 | 09:00–16:00 |
| Laboratório de Internet das Coisas (IoT) | D0-13 | 09:00–16:00 |
| Máquinas Elétricas | D2-04 | 09:00–16:00 |
| Injeção de peças plásticas | E0-25 | 09:00–16:00 |
| Baja - Simulação da função de Apoio da competição | Oficina - Baja | 09:00–16:00 |
| Baja - Simulação de box | Oficina - Baja | 09:00–16:00 |
| Baja - Visitação na Oficina da equipe | Oficina - Baja | 09:00–16:00 |
| Caminhão Trator agrícola - JACK | E0-08 | 09:00–16:00 |
| Por dentro dos metais | E0-24 | 09:00–13:00 |
| Oficina de Montagem Fórmula - Combustão 2026 | Oficina - Fórmula | 09:00–16:00 |
| Cinemática empregada em sistemas de suspensões veiculares | E0-06 | 09:00–16:00 |
| Legacy - Exposição dos carros projetados na FEI | Rua entre os prédios E e G | 09:00–16:00 |
| Exposição AkzoNobel | Rua entre os prédios E e G | 09:00–16:00 |
| Robocup Small Size | E0-51 | 10:00–16:00 |
| Fundição de Alumínio | E0-24 | - |
| Ensaios Para pavimentos | F0-01 | 09:00–10:00 |
| Estrutura de pavimento asfáltico e de concreto | Estacionamento Prédio F | 09:00–12:00 |
| Exposição Race CUP | Estacionamento Prédio F | 09:00–16:00 |
| Exposição Fórmula Vee | Estacionamento Prédio F | 09:00–16:00 |
| Ativação Porsche Carrera Cup | Estacionamento Prédio F | 09:00–16:00 |
| Levantamento Topográfico - Scaneamento a Laser | F0-01 | 10:00–11:00 |
| Fissuração em viga de concreto armado | F0-01 | 11:00–12:00 |
| Ruptura de corpos de prova de concreto | F0-01 | 13:00–14:00 |
| Bowling ball (boliche) com a bola do Concrebol | F0-01 | 14:00–15:00 |
| Fórmula FEI Elétrico | Rua entre os prédios G e H | 09:00–16:00 |
| Bancada Automatizada Chassis Fórmula | Rua entre os prédios G e H | 09:00–16:00 |
| Aerodesign | Rua entre os prédios G e H | 09:00–16:00 |
| Coluna de Destilação Fracionada | G0-07 | 09:00–15:00 |
| Teste de Chamas | G0-17 | 09:00–15:00 |
| Síntese do Nylon 6,6 | G0-11 | 09:00–15:00 |
| Equipe AIChE-FEI | G0-22 | 09:00–15:00 |
| Fluido não-Newtoniano / Piscina de Maizena | G0-11 | 09:00–15:00 |
| Imagem, Química & Ação | G0-20 | 09:00–15:00 |
| Crescimento de Microalgas | G0-07 | 09:00–15:00 |
| Empresa JR: Dinâmica de layout e mapeamento de processos | Sala Júnior FEI | 09:00–16:00 |
| Empresa JR: Desafio da Linha de Produção | Estacionamento Júnior FEI | 09:00–16:00 |
| Energias Renováveis | Bolsão H | 09:00–16:00 |
| Do Chão de Fábrica ao Cliente: o desafio da Engenharia de Produção | Bolsão H | 09:00–16:00 |
| Ford - Exposição de veículos | Bolsão H | 09:00–16:00 |
| SMC: Automação Pneumática e Eficiência Energética | K4-05 | 09:00–16:00 |
| Exposição Mercedes-Benz | Bolsão H | 09:00–16:00 |
| Recepção - Atlética | Entre prédios I e J | 09:00–16:00 |
| Avaliação dos efeitos aerodinâmicos em aerofólios e veículos em escala reduzida | IS 01 | 09:00–16:00 |
| Manufatura digital | K4-10 | 09:00–16:00 |
| Produzindo Valor: o jogo dos investimentos | K4-11 | 09:00–16:00 |
| Gestão de equipes | K1-01 | 09:00–16:00 |
| Viva as ODS | K1-02 | 09:00–16:00 |
| Shark FEI | K1-06 | 09:00–16:00 |
| Fish Bank | K3-02 | 09:00–14:00 |
| Aplicações de Sistemas de Controle | K4-05 | 09:00–16:00 |
| Sistemas Digitais / Nanoeletrônica | K2-08 | 09:00–16:00 |
| RoboFEI @Work | Corredor 5º Andar | 09:00–16:00 |
| Palestra sobre Engenharia de Robôs | K4-04 | 09:00–16:00 |
| Aprendendo matemática por meio de jogos e Atividade com o software GeoGebra | K4-08 | 09:00–16:00 |
| HUBICT - Projeto Universidade x Indústria | K4-03 | 09:00–16:00 |
| Engenharia com Foco Social: Biomecânica e Tecnologia Assistiva | Corredor 4º Andar | 09:00–16:00 |
| Robôs de Serviço Autônomos e Inteligentes - RoboFEI@Home | Sala K4-19 | 09:00–16:00 |
| Venha Conhecer o FEI Finance | K1-07 | 09:00–16:00 |
| Conhecendo um Chip por Dentro | K4-06 | 09:00–16:00 |
| Engenharia de Produção: tecnologia, inovação e conexão com o mercado | K4-13 | 09:00–16:00 |
| Quizz: Engenharia de Produção | K4-12 | 09:00–16:00 |
| Jogo sobre competências socioemocionais | K3-03 | 09:00–16:00 |
| Competências em Ação: Desvendando o Futuro das Políticas Públicas | K0-09 | 09:00–15:00 |
| Programa de Iniciação - Apresentação de pôsteres e atividades interativas | K0-01 | 09:00–16:00 |
| Apresentação robôs humanoid e robofei | K5-06 e Corredor 5º Andar | 09:00–16:00 |
| JSL - Exposição de caminhões | Bolsão - Prédio S | 09:00–16:00 |
| Vivência Desportiva | Ginásio | 09:00–16:00 |
| Estudo de tecnologias para localização de trens em sistemas de sinalização | D2-06 | 09:30–16:00 |
| Torneio Quadrangular | Campo de Futebol | 09:30–16:00 |
| Palestra Carreiras na Computação | Auditório B | 10:30 |
| Palestra Mercedes-Benz | Auditório B | 11:30 |
| Palestra Metrô-SP | Auditório B | 12:00 |
| Palestra JSL | Auditório B | 12:30 |
| Palestra Metrô-SP | Auditório B | 13:30 |
| Palestra Mercedes-Benz | Auditório B | 14:30 |
Edição anterior







Edição anterior
Como chegar
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco
3972-B - Assunção, São Bernardo do Campo.
SELECIONE SUA CIDADE
Terminal Sacomã – Viação Next linhas 004 ou 431. Desembarque na porta da FEI.
Estação Jabaquara – Trólebus até Piraporinha → Viação ABC linha 195 → porta da FEI.
Trólebus – Terminal Paço Municipal SBC → Expresso SBC linha 255 → porta da FEI.
Terminal Piraporinha – Viação ABC linha 195 → porta da FEI.
Terminal Rodoviário – Viação Trans Bus linha 147 (Jardim Laura) → porta da FEI.
Praça Antonio Menck → Viação Urubupungá → Terminal Piraporinha → linha 255 ou 195 → porta da FEI.
Linha 271 → Center Norte → Transguarulhense 218 → Terminal SBC → Expresso SBC 255 → porta da FEI.
Praia Grande / Santos – Expresso Brasileiro → Terminal Rodoviário SBC → Expresso SBC 255 → porta da FEI.
Faça sua inscrição gratuita agora
🏆 SAVE THE DATE — 19 SETEMBRO